Seu carrinho de compras está vazio!
MATERIAL: AÇO CARBONO
ACABAMENTO: Polido Zincado branco Bicromatizado, Flocos Zinco, Zinco Mecânico; Galvanizado a fogo; Zinco Níquel; Zinco Preto; Zinco Trivalente; Fosfato; Zinco ferro; GEOMET® 321; GEOMET® 500; DELTA PROTEKT; MAGNI 567
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
DIÂMETRO | D1 (DIÂMETRO INTERNO) | D2 (DIÂMETRO EXTERNO) | H (ESPESSURA) | QDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL | MÍN. | MÁX. | REF. | REF. | KG | APROXIMADA POR KG |
1/8 | 3,30 | 3,50 | 8 | 1,10 | 5 | 2850 |
5/32 | 4,20 | 4,40 | 10 | 1,10 | 5 | 1850 |
3/16 | 5,40 | 5,60 | 15 | 1,10 | 5 | 760 |
1/4 | 6,90 | 7,10 | 18 | 1,10 | 5 | 540 |
5/16 | 8,60 | 8,80 | 20 | 1,10 | 5 | 450 |
3/8 | 9,90 | 10,10 | 25 | 1,50 | 5 | 200 |
7/16 | 11,90 | 12,10 | 27 | 1,50 | 5 | 150 |
1/2 | 13,40 | 13,60 | 32 | 2,00 | 5 | 80 |
9/16 | 14,90 | 15,10 | 34 | 3,00 | 5 | 60 |
5/8 | 16,90 | 17,10 | 38 | 3,00 | 5 | 48 |
3/4 | 20,40 | 20,60 | 44 | 3,00 | 5 | 36 |
7/8 | 23,40 | 23,60 | 50 | 3,00 | 5 | 28 |
1 | 26,40 | 26,60 | 56 | 3,00 | 5 | 22 |
1-1/8 | 29,90 | 30,10 | 60 | 3,00 | 5 | 20 |
1-1/4 | 32,90 | 33,10 | 65 | 3,00 | 5 | 17 |
1-3/8 | 36,40 | 36,60 | 70 | 3,00 | 5 | 15 |
1-1/2 | 39,40 | 39,60 | 74 | 3,00 | 5 | 14 |
1-3/4 | 45,90 | 46,10 | 83 | 3,00 | 5 | 11 |
2 | 52,40 | 52,60 | 92 | 3,00 | 5 | 9 |
APLICAÇÕES: UTILIZADAS COMO COMPLEMENTO NAS APLICAÇÕES COM OUTROS FIXADORES. A ARRUELA LISA AUMENTA A ÁREA DE APOIO DA PORCA OU DA CABEÇA DO PARAFUSO QUANDO A SUPERFÍCIE É IRREGULAR OU INSUFICIENTE.