Seu carrinho de compras está vazio!

APLICAÇÃO:
UTILIZADA COMO COMPLEMENTO NAS APLICAÇÕES COM OUTROS FIXADORES. INDICADO PARA LOCAIS SUJEITOS A CORROSÃO. EX.: LITORAL, INDÚSTRIA
DE BEBIDAS, QUÍMICA, ETC. A ARRUELA LISA AUMENTA A ÁREA DE APOIO DA PORCA OU DA CABEÇA DO PARAFUSO QUANDO A SUPERFÍCIE É IRREGULAR.

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

DIÂMETRO NOMINAL D1 (DIÂMETRO INTERNO) D2 (DIÂMETRO EXTERNO) H (ESPESSURA) QDE
MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX.
M2 2,2 2,34 4,7 5 0,25 0,35 10.000
M2,5 2,7 2,84 5,7 6 0,45 0,55 10.000
M 3 3,2 3,38 6,64 7 0,45 0,55 10.000
M 4 4,3 4,48 8,64 9 0,7 0,9 5.000
M 5 5,3 5,48 9,64 10 0,9 1,1 5.000
M 6 6,4 6,62 11,57 12 1,4 1,8 2.000
M 8 8,4 8,62 15,57 16 1,4 1,8 1.000
M 10 10,5 10,77 19,48 20 1,8 2,2 1.000
M 12 13 13,27 23,48 24 2,3 2,7 500
M 14 15 15,27 27,48 28 2,3 2,7 500
M 16 17 17,27 29,48 30 2,7 3,3 200
M 18 19 19,27 33,48 34 2,7 3,3 200
M 20 21 21,33 36,38 37 2,7 3,3 200
M 22 23 23,33 38,38 39 2,7 3,3 100
M 24 25 25,33 43,38 44 3,7 4,3 100
M 27 28 28,33 49,38 50 3,7 4,3 50
M 30 31 31,39 55,26 56 3,7 4,3 50
M 33 34 34,62 58,8 60 4,4 5,6 50
M 36 37 37,62 64,8 66 4,4 5,6 50

ARRUELA METAL ZINCADA M6 PRIMUS

  • Fabricante PRIMUS
  • Código 18471